|
In der folgenden Tabelle finden Sie alle TLD's, die Sie bei uns registrieren können. Angezeigt werden Ihnen auch die Preise, die Registrierungszeiträume und ggf. die notwendigen Voraussetzungen.
Diese Preisliste richtet sich ausschließlich an Firmen und Gewerbetreibende. Daher sind alle Preise als Nettopreise ausgewiesen. |
| TLD | Land | Sonder- zeichen? |
Preise zzgl. MWSt. | Voraussetzungen | Treuhand-Service |
|---|---|---|---|---|---|
| .aero | Weltweit | Nein | € 109,00 im 1.Jahr € 99,00 ab 2. Jahr | nur für Luftfahrtorganisationen Registrierungszeitraum: mind. 2 Jahre | ./. |
| .biz | Weltweit | Ja | € 15,00 im 1.Jahr € 15,00 ab 2. Jahr | Registrierungszeitraum: mind. 2 Jahre | ./. |
| .com | Weltweit | Ja | € 15,00 im 1.Jahr € 15,00 ab 2. Jahr | Registrierungszeitraum: mind. 2 Jahre | ./. |
| .coop | Weltweit | Nein | € 109,00 im 1.Jahr € 99,00 ab 2. Jahr | nur für Genossenschaften Registrierungszeitraum: mind. 2 Jahre | ./. |
| .info | Weltweit | Ja | € 15,00 im 1.Jahr € 15,00 ab 2. Jahr | Registrierungszeitraum: mind. 2 Jahre | ./. |
| .jobs | Weltweit | Nein | € 122,00 im 1.Jahr € 112,00 ab 2. Jahr | nur für Stellenangebote, wird von der Registry überprüft Domainname muss von Firmenname abgeleitet sein. | ./. |
| .mobi | Weltweit | Nein | € 35,00 im 1.Jahr € 35,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .museum | Weltweit | Ja | € 109,00 im 1.Jahr € 99,00 ab 2. Jahr | Kann nur von Museen, Museums-Verbände und -Vereine registriert werden. Domain muss vom Museumsnamen abgeleitet sein. Registrierungszeitraum: mind. 2 Jahre | ./. |
| .name | Weltweit | Ja | € 27,00 im 1.Jahr € 27,00 ab 2. Jahr | Registrierungszeitraum: mind. 2 Jahre | ./. |
| .net | Weltweit | Ja | € 15,00 im 1.Jahr € 15,00 ab 2. Jahr | Registrierungszeitraum: mind. 2 Jahre | ./. |
| .org | Weltweit | Ja | € 15,00 im 1.Jahr € 15,00 ab 2. Jahr | Registrierungszeitraum: mind. 2 Jahre | ./. |
| .pro | Weltweit | Nein | € 60,00 im 1.Jahr € 50,00 ab 2. Jahr | nur für Freiberufler (Rechtsanwälte, Architekten, ...) | ./. |
| .tel | Weltweit | Ja | € 39,00 im 1.Jahr € 39,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .travel | Weltweit | Nein | € 109,00 im 1.Jahr € 99,00 ab 2. Jahr | nur für Reisebranche | ./. |
| .al | Albanien | Nein | € 109,00 im 1.Jahr € 99,00 ab 2. Jahr | Domaininhaber im Land Registrierungszeitraum: mind. 2 Jahre | ./. |
| .am | Armenien | Nein | € 72,00 im 1.Jahr € 62,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .at | Österreich | Ja | € 37,00 im 1.Jahr € 27,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .ba | Bosnien-Herzegowina | Nein | € 139,00 im 1.Jahr € 119,00 ab 2. Jahr | Domaininhaber im Land oder Treuhandservice | € 189,00 (im 1. Jahr) € 119,00 (ab 2. Jahr) |
| .be | Belgien | Nein | € 37,00 im 1.Jahr € 27,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .bg | Bulgarien | Ja | € 70,00 im 1.Jahr € 60,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .by | Weißrussland | Nein | € 89,00 im 1.Jahr € 64,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .cat | Katalonien | Nein | € 85,00 im 1.Jahr € 55,00 ab 2. Jahr | nur für katalonische Kultur | ./. |
| .ch | Schweiz | Ja | € 39,00 im 1.Jahr € 29,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .co.at | Österreich | Ja | € 37,00 im 1.Jahr € 27,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .co.hu | Ungarn | Ja | € 46,00 im 1.Jahr € 36,00 ab 2. Jahr | Domaininhaber in der Europäischen Union | ./. |
| .co.it | Italien | Nein | € 37,00 im 1.Jahr € 27,00 ab 2. Jahr | Domaininhaber muss in der EU sein | ./. |
| .co.rs | Serbien | Nein | € 44,00 im 1.Jahr € 34,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .co.uk | Großbritannien | Nein | € 40,00 im 1.Jahr € 30,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .com.al | Albanien | Nein | € 109,00 im 1.Jahr € 99,00 ab 2. Jahr | Domaininhaber im Land Registrierungszeitraum: mind. 2 Jahre | ./. |
| .com.es | Spanien | Nein | € 37,00 im 1.Jahr € 27,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .com.fr | Frankreich | Nein | € 36,00 im 1.Jahr € 26,00 ab 2. Jahr | Domaininhaber im Land oder Treuhandservice Eine .com.fr-Domain kann nur registriert werden, wenn die gleichlautende .fr-Domain noch frei ist. | € 40,00 (im 1. Jahr) € 40,00 (ab 2. Jahr) |
| .com.gr | Griechenland | Ja | € 42,00 im 1.Jahr € 32,00 ab 2. Jahr | Registrierungszeitraum: mind. 2 Jahre | ./. |
| .com.hr | Kroatien | Nein | € 44,00 im 1.Jahr € 34,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .com.lv | Lettland | Nein | € 41,00 im 1.Jahr € 31,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .com.mk | Mazedonien | Nein | € 135,00 im 1.Jahr € 125,00 ab 2. Jahr | Domaininhaber im Land oder Treuhandservice | € 0,00 (im 1. Jahr) € 0,00 (ab 2. Jahr) |
| .com.mt | Malta | Nein | € 56,00 im 1.Jahr € 37,00 ab 2. Jahr | Domainname muss von einer Marke abgeleitet sein | ./. |
| .com.pl | Polen | Ja | € 56,00 im 1.Jahr € 46,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .com.pt | Portugal | Ja | € 47,00 im 1.Jahr € 37,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .com.ro | Rumänien | Nein | € 71,00 im 1.Jahr € 20,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .com.ru | Russland | Ja | € 47,00 im 1.Jahr € 33,00 ab 2. Jahr | .com.ru-Domains sind nicht mehr registrierbar | ./. |
| .com.tr | Türkei | Nein | € 53,00 im 1.Jahr € 43,00 ab 2. Jahr | Domaininhaber im Land oder Geschäftsverbindungen/Handelsbeziehungen in die Türkei Domainname muss einer Markenregistrierung oder dem Firmennamen entsprechen | ./. |
| .com.ua | Ukraine | Nein | € 42,00 im 1.Jahr € 30,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .cz | Tschechien | Nein | € 56,00 im 1.Jahr € 46,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .de | Deutschland | Ja | € 12,00 im 1.Jahr € 12,00 ab 2. Jahr | Administrativer Kontakt in Deutschland Registrierungszeitraum: mind. 2 Jahre | ./. |
| .dk | Dänemark | Ja | € 36,00 im 1.Jahr € 26,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .edu.pl | Polen | Ja | € 56,00 im 1.Jahr € 46,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .ee | Estland | Nein | € 78,00 im 1.Jahr € 68,00 ab 2. Jahr | Nur admin. Kontakt muss in Estland sein, wird von uns kostenlos gestellt | ./. |
| .es | Spanien | Nein | € 37,00 im 1.Jahr € 27,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .eu | Europäische Union | Ja | € 15,00 im 1.Jahr € 15,00 ab 2. Jahr | Domaininhaber in der Europäischen Union oder Treuhandservice Registrierungszeitraum: mind. 2 Jahre | € 15,00 (im 1. Jahr) € 15,00 (ab 2. Jahr) |
| .fi | Finnland | Nein | € 60,00 im 1.Jahr € 50,00 ab 2. Jahr | Domaininhaber im Land oder Treuhandservice Registrierungszeitraum: mind. 3 Jahre | € 20,00 (im 1. Jahr) € 20,00 (ab 2. Jahr) |
| .fr | Frankreich | Nein | € 36,00 im 1.Jahr € 26,00 ab 2. Jahr | Domaininhaber im Land oder Treuhandservice | € 40,00 (im 1. Jahr) € 40,00 (ab 2. Jahr) |
| .gi | Gibraltar | Nein | € 149,00 im 1.Jahr € 79,00 ab 2. Jahr | Domaininhaber im Land | ./. |
| .gr | Griechenland | Ja | € 42,00 im 1.Jahr € 32,00 ab 2. Jahr | Registrierungszeitraum: mind. 2 Jahre | ./. |
| .hr | Kroatien | Nein | € 110,00 im 1.Jahr € 95,00 ab 2. Jahr | Domaininhaber im Land Bis zu 10 Domains pro Firma | ./. |
| .hu | Ungarn | Ja | € 46,00 im 1.Jahr € 36,00 ab 2. Jahr | Domaininhaber in der Europäischen Union | ./. |
| .ie | Irland | Nein | € 56,00 im 1.Jahr € 46,00 ab 2. Jahr | Markenregistrierung für Domainbegriff für Irland oder Geschäftsverbindungen nach Irland | ./. |
| .is | Island | Ja | € 95,00 im 1.Jahr € 59,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .it | Italien | Nein | € 37,00 im 1.Jahr € 27,00 ab 2. Jahr | Domaininhaber muss in der EU sein | ./. |
| .li | Liechtenstein | Ja | € 39,00 im 1.Jahr € 29,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .lt | Litauen | Nein | € 44,00 im 1.Jahr € 34,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .ltd.uk | Großbritannien | Nein | € 40,00 im 1.Jahr € 30,00 ab 2. Jahr | Domaininhaber muss eine britische Ltd. sein Domainname muss dem Firmennamen entsprechen | ./. |
| .lu | Luxemburg | Ja | € 57,00 im 1.Jahr € 47,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .lv | Lettland | Nein | € 41,00 im 1.Jahr € 31,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .mc | Monaco | Nein | € 49,00 im 1.Jahr € 39,00 ab 2. Jahr | Domaininhaber im Land Domainname muss von Firmenname oder registrierter Marke abgeleitet sein | ./. |
| .md | Moldavien | Nein | € 155,00 im 1.Jahr € 145,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .me | Montenegro | Nein | € 43,00 im 1.Jahr € 33,00 ab 2. Jahr | Registrierungszeitraum: mind. 2 Jahre | ./. |
| .me.uk | Großbritannien | Nein | € 40,00 im 1.Jahr € 30,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .mk | Mazedonien | Nein | € 135,00 im 1.Jahr € 125,00 ab 2. Jahr | Domaininhaber im Land oder Treuhandservice | € 0,00 (im 1. Jahr) € 0,00 (ab 2. Jahr) |
| .nl | Niederlande | Nein | € 39,00 im 1.Jahr € 29,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .no | Norwegen | Ja | € 54,00 im 1.Jahr € 34,00 ab 2. Jahr | Domainhaber im Land | ./. |
| .or.at | Österreich | Ja | € 37,00 im 1.Jahr € 27,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .org.uk | Großbritannien | Nein | € 40,00 im 1.Jahr € 30,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .pl | Polen | Ja | € 56,00 im 1.Jahr € 46,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .pt | Portugal | Ja | € 52,00 im 1.Jahr € 42,00 ab 2. Jahr | Domainname muss von Firmenname oder registrierter Textmarke abgeleitet sein, Bildmarken werden nicht akzeptiert | ./. |
| .ro | Rumänien | Nein | € 71,00 im 1.Jahr € 20,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .rs | Serbien | Nein | € 53,00 im 1.Jahr € 43,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .ru | Russland | Nein | € 44,00 im 1.Jahr € 31,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .se | Schweden | Ja | € 48,00 im 1.Jahr € 38,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .si | Slowenien | Nein | € 42,00 im 1.Jahr € 32,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .sk | Slowakei | Nein | € 55,00 im 1.Jahr € 45,00 ab 2. Jahr | Domaininhaber im Land oder Treuhandservice | € 15,00 (im 1. Jahr) € 15,00 (ab 2. Jahr) |
| .sm | San Marino | Nein | € 98,00 im 1.Jahr € 88,00 ab 2. Jahr | Domainname muss von Firmenname oder Markenregistrierung abgeleitet sein | ./. |
| .ua | Ukraine | Nein | € 112,00 im 1.Jahr € 100,00 ab 2. Jahr | Domainname muss einer Markenregistrierung in der Ukraine entsprechen | ./. |
| .web.tr | Türkei | Nein | € 53,00 im 1.Jahr € 43,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .bi | Burundi | Nein | € 92,00 im 1.Jahr € 78,00 ab 2. Jahr | Registrierungszeitraum: mind. 2 Jahre | ./. |
| .biz.et | Äthiopien | Nein | € 139,00 im 1.Jahr € 102,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .cd | Dem. Rep. Kongo | Nein | € 79,00 im 1.Jahr € 69,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .cg | Republik Kongo | Nein | € 265,00 im 1.Jahr € 255,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .cm | Kamerun | Nein | € 109,00 im 1.Jahr € 99,00 ab 2. Jahr | Registrierungszeitraum: mind. 2 Jahre | ./. |
| .co.cm | Kamerun | Nein | € 69,00 im 1.Jahr € 59,00 ab 2. Jahr | Registrierungszeitraum: mind. 2 Jahre | ./. |
| .co.ke | Kenia | Nein | € 72,00 im 1.Jahr € 62,00 ab 2. Jahr | Domaininhaber im Land oder Treuhandservice | € 15,00 (im 1. Jahr) € 15,00 (ab 2. Jahr) |
| .co.na | Namibia | Nein | € 119,00 im 1.Jahr € 109,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .co.tz | Tansania | Nein | € 49,00 im 1.Jahr € 39,00 ab 2. Jahr | Domaininhaber im Land Domainname muss vom Firmennamen oder Marke abgeleitet sein | ./. |
| .co.ug | Uganda | Nein | € 58,00 im 1.Jahr € 48,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .co.za | Südafrika | Nein | € 34,00 im 1.Jahr € 24,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .com.cm | Kamerun | Nein | € 69,00 im 1.Jahr € 59,00 ab 2. Jahr | Registrierungszeitraum: mind. 2 Jahre | ./. |
| .com.eg | Ägypten | Ja | € 90,00 im 1.Jahr € 80,00 ab 2. Jahr | Domaininhaber im Land Domainname muss von Firmenname oder Marke abgeleitet sein | ./. |
| .com.et | Äthiopien | Nein | € 139,00 im 1.Jahr € 102,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .com.gh | Ghana | Nein | € 87,00 im 1.Jahr € 73,00 ab 2. Jahr | Domaininhaber im Land | ./. |
| .com.ly | Libyen | Nein | € 82,00 im 1.Jahr € 72,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .com.na | Namibia | Nein | € 520,00 im 1.Jahr € 350,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .com.tn | Tunesien | Nein | € 83,00 im 1.Jahr € 73,00 ab 2. Jahr | Domaininhaber im Land Domainname muss dem Firmennamen entsprechen oder einer Markenregistrierung in Tunesien | ./. |
| .gm | Gambia | Nein | € 77,00 im 1.Jahr € 67,00 ab 2. Jahr | Domaininhaber im Land Domainname muss von Firmenname oder Marke abgeleitet sein | ./. |
| .info.et | Äthiopien | Nein | € 139,00 im 1.Jahr € 102,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .ly | Libyen | Nein | € 164,00 im 1.Jahr € 154,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .ma | Marokko | Nein | € 99,00 im 1.Jahr € 89,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .mw | Malawi | Nein | € 101,00 im 1.Jahr € 91,00 ab 2. Jahr | Registrierungszeitraum: mind. 2 Jahre | ./. |
| .na | Namibia | Nein | € 2.559,00 im 1.Jahr € 1.969,00 ab 2. Jahr | Registrierungszeitraum: mind. 2 Jahre | ./. |
| .org.et | Äthiopien | Nein | € 139,00 im 1.Jahr € 102,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .sc | Seychellen | Nein | € 94,00 im 1.Jahr € 84,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .sd | Sudan | Nein | € 110,00 im 1.Jahr € 100,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .sh | St. Helena | Nein | € 113,00 im 1.Jahr € 431,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .sn | Senegal | Nein | € 138,00 im 1.Jahr € 108,00 ab 2. Jahr | Domaininhaber im Land | ./. |
| .to | Tonga | Nein | € 72,00 im 1.Jahr € 62,00 ab 2. Jahr | Registrierungszeitraum: mind. 2 Jahre | ./. |
| .ug | Uganda | Nein | € 58,00 im 1.Jahr € 48,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .ag | Antigua und Barbuda | Nein | € 119,00 im 1.Jahr € 109,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .bm | Bermudas | Nein | € 60,00 im 1.Jahr € 40,00 ab 2. Jahr | Domaininhaber im Land | ./. |
| .bz | Belize | Nein | € 42,00 im 1.Jahr € 32,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .ca | Kanada | Nein | € 42,00 im 1.Jahr € 32,00 ab 2. Jahr | Domaininhaber im Land, Markenregistrierung in Kanada oder Treuhandservice | € 25,00 (im 1. Jahr) € 25,00 (ab 2. Jahr) |
| .com.do | Dominikanische Republik | Nein | € 59,00 im 1.Jahr € 49,00 ab 2. Jahr | Registrierungszeitraum: mind. 2 Jahre | ./. |
| .com.gt | Guatemala | Nein | € 79,00 im 1.Jahr € 69,00 ab 2. Jahr | Registrierungszeitraum: mind. 2 Jahre | ./. |
| .com.hn | Honduras | Nein | € 78,00 im 1.Jahr € 68,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .com.mx | Mexiko | Nein | € 59,00 im 1.Jahr € 49,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .com.ni | Nicaragua | Nein | € 90,00 im 1.Jahr € 80,00 ab 2. Jahr | Inhaber im Land oder Treuhandservice | € 79,00 (im 1. Jahr) € 49,00 (ab 2. Jahr) |
| .com.pr | Puerto Rico | Nein | € 116,00 im 1.Jahr € 64,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .com.sv | El Salvador | Nein | € 69,00 im 1.Jahr € 59,00 ab 2. Jahr | Domaininhaber im Land oder Treuhandservice | € 190,00 (im 1. Jahr) € 85,00 (ab 2. Jahr) |
| .cu | Kuba | Nein | € 539,00 im 1.Jahr € 529,00 ab 2. Jahr | Domaininhaber im Land oder Treuhandservice | € 390,00 (im 1. Jahr) € 390,00 (ab 2. Jahr) |
| .do | Dominikanische Republik | Nein | € 72,00 im 1.Jahr € 62,00 ab 2. Jahr | Registrierungszeitraum: mind. 2 Jahre | ./. |
| .gl | Grönland | Nein | € 76,00 im 1.Jahr € 66,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .gp | Guadeloupe | Nein | € 90,00 im 1.Jahr € 80,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .hn | Honduras | Nein | € 78,00 im 1.Jahr € 68,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .ht | Haiti | Nein | € 102,00 im 1.Jahr € 92,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .lc | St. Lucia | Nein | € 78,00 im 1.Jahr € 68,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .mx | Mexiko | Nein | € 59,00 im 1.Jahr € 49,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .net.mx | Mexiko | Nein | € 59,00 im 1.Jahr € 49,00 ab 2. Jahr | Nur für Firmen der Telekommunikationsbranche oder Treuhandservice | € (im 1. Jahr) € (ab 2. Jahr) |
| .pr | Puerto Rico | Nein | € 879,00 im 1.Jahr € 869,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .us | USA | Nein | € 28,00 im 1.Jahr € 28,00 ab 2. Jahr | Domaininhaber im Land | ./. |
| .bo | Bolivien | Nein | € 193,00 im 1.Jahr € 103,00 ab 2. Jahr | Domaininhaber im Land oder Treuhandservice | € 190,00 (im 1. Jahr) € 175,00 (ab 2. Jahr) |
| .cl | Chile | Nein | € 68,00 im 1.Jahr € 58,00 ab 2. Jahr | Domaininhaber im Land oder Treuhandservice Registrierungszeitraum: mind. 2 Jahre | € 0,00 (im 1. Jahr) € 0,00 (ab 2. Jahr) |
| .co | Kolumbien | Ja | € 54,00 im 1.Jahr € 44,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .co.cr | Costa Rica | Nein | € 49,00 im 1.Jahr € 39,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .co.ve | Venezuela | Nein | € 94,00 im 1.Jahr € 84,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .com.ar | Argentinien | Nein | € 102,00 im 1.Jahr € 52,00 ab 2. Jahr | Domaininhaber im Land oder Treuhandservice | € 15,00 (im 1. Jahr) € 15,00 (ab 2. Jahr) |
| .com.bo | Bolivien | Nein | € 83,00 im 1.Jahr € 73,00 ab 2. Jahr | Domaininhaber im Land oder Treuhandservice | € 190,00 (im 1. Jahr) € 175,00 (ab 2. Jahr) |
| .com.br | Brasilien | Ja | € 60,00 im 1.Jahr € 50,00 ab 2. Jahr | Domaininhaber im Land oder Treuhandservice | € 30,00 (im 1. Jahr) € 30,00 (ab 2. Jahr) |
| .com.co | Kolumbien | Ja | € 46,00 im 1.Jahr € 36,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .com.ec | Ecuador | Nein | € 69,00 im 1.Jahr € 59,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .com.pa | Panama | Nein | € 59,00 im 1.Jahr € 49,00 ab 2. Jahr | Registrierungszeitraum: mind. 2 Jahre | ./. |
| .com.pe | Peru | Nein | € 69,00 im 1.Jahr € 59,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .com.py | Paraguay | Nein | € 160,00 im 1.Jahr € 150,00 ab 2. Jahr | Domaininhaber im Land oder Treuhandservice | € 0,00 (im 1. Jahr) € 0,00 (ab 2. Jahr) |
| .com.uy | Uruguay | Nein | € 74,00 im 1.Jahr € 64,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .com.ve | Venezuela | Nein | € 94,00 im 1.Jahr € 84,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .cr | Costa Rica | Nein | € 97,00 im 1.Jahr € 87,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .ec | Ecuador | Nein | € 69,00 im 1.Jahr € 59,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .ind.br | Brasilien | Ja | € 60,00 im 1.Jahr € 50,00 ab 2. Jahr | Domaininhaber im Land oder Treuhandservice | € 30,00 (im 1. Jahr) € 30,00 (ab 2. Jahr) |
| .info.ec | Ecuador | Nein | € 47,00 im 1.Jahr € 37,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .ms | Montserrat | Nein | € 79,00 im 1.Jahr € 69,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .net.br | Brasilien | Ja | € 60,00 im 1.Jahr € 50,00 ab 2. Jahr | Domaininhaber im Land oder Treuhandservice | € 30,00 (im 1. Jahr) € 30,00 (ab 2. Jahr) |
| .net.co | Kolumbien | Nein | € 46,00 im 1.Jahr € 36,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .nom.co | Kolumbien | Nein | € 46,00 im 1.Jahr € 36,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .pe | Peru | Nein | € 69,00 im 1.Jahr € 59,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .tc | Turks- und Caicos-Inseln | Nein | € 79,00 im 1.Jahr € 69,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .vg | Britische Jungferninseln | Nein | € 79,00 im 1.Jahr € 69,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .ae | Arabische Emirate | Ja | € 79,00 im 1.Jahr € 69,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .af | Afghanistan | Nein | € 120,00 im 1.Jahr € 110,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .as | American Samoa | Nein | € 72,00 im 1.Jahr € 62,00 ab 2. Jahr | Registrierungszeitraum: mind. 2 Jahre | ./. |
| .asia | Asien | Nein | € 27,00 im 1.Jahr € 27,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .az | Aserbaidschan | Nein | € 299,00 im 1.Jahr € 104,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .cn | China | Ja | € 50,00 im 1.Jahr € 38,00 ab 2. Jahr | Domaininhaber in China oder Treuhandservice | € 95,00 (im 1. Jahr) € 95,00 (ab 2. Jahr) |
| .co.id | Indonesien | Nein | € 130,00 im 1.Jahr € 120,00 ab 2. Jahr | Domaininhaber im Land oder Treuhandservice | € 139,00 (im 1. Jahr) € 139,00 (ab 2. Jahr) |
| .co.il | Israel | Nein | € 55,00 im 1.Jahr € 45,00 ab 2. Jahr | Registrierungszeitraum: mind. 2 Jahre | ./. |
| .co.in | Indien | Nein | € 42,00 im 1.Jahr € 32,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .co.ir | Iran | Nein | € 49,00 im 1.Jahr € 39,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .co.jp | Japan | Nein | € 119,00 im 1.Jahr € 65,00 ab 2. Jahr | Domaininhaber im Land Nur eine Domain pro Firma möglich | ./. |
| .co.kr | Südkorea | Ja | € 88,00 im 1.Jahr € 78,00 ab 2. Jahr | Domaininhaber im Land oder Treuhandservice | € 15,00 (im 1. Jahr) € 15,00 (ab 2. Jahr) |
| .co.th | Thailand | Nein | € 62,00 im 1.Jahr € 52,00 ab 2. Jahr | Domaininhaber im Land Domainname muss von Firmenname oder Markenregistrierung abgeleitet sein | ./. |
| .co.uz | Usbekistan | Nein | € 75,00 im 1.Jahr € 65,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .com.az | Aserbaidschan | Nein | € 258,00 im 1.Jahr € 104,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .com.cn | China | Ja | € 50,00 im 1.Jahr € 38,00 ab 2. Jahr | Domaininhaber in China oder Treuhandservice | € 95,00 (im 1. Jahr) € 95,00 (ab 2. Jahr) |
| .com.cy | Zypern | Nein | € 109,00 im 1.Jahr € 99,00 ab 2. Jahr | Domaininhaber im Land oder Treuhandservice | € 210,00 (im 1. Jahr) € 210,00 (ab 2. Jahr) |
| .com.hk | Hong Kong | Nein | € 50,00 im 1.Jahr € 40,00 ab 2. Jahr | Domaininhaber im Land oder Treuhandservice | € 159,00 (im 1. Jahr) € 79,00 (ab 2. Jahr) |
| .com.kw | Kuwait | Nein | € 127,00 im 1.Jahr € 117,00 ab 2. Jahr | Domaininhaber im Land Registrierungszeitraum: mind. 2 Jahre | ./. |
| .com.kz | Kasachstan | Nein | € 58,00 im 1.Jahr € 48,00 ab 2. Jahr | Registrierungszeitraum: mind. 2 Jahre | ./. |
| .com.lb | Libanon | Nein | € 69,00 im 1.Jahr € 51,00 ab 2. Jahr | Domaininhaber im Land Domainname muss registrierter libanesischer Marke der Nizza-Klasse 35 entsprechen | ./. |
| .com.my | Malaysia | Nein | € 55,00 im 1.Jahr € 45,00 ab 2. Jahr | Domaininhaber im Land oder Treuhandservice | € 20,00 (im 1. Jahr) € 20,00 (ab 2. Jahr) |
| .com.np | Nepal | Nein | € 77,00 im 1.Jahr € 40,00 ab 2. Jahr | Domaininhaber im Land | ./. |
| .com.om | Oman | Nein | € 115,00 im 1.Jahr € 95,00 ab 2. Jahr | Domaininhaber im Land oder Treuhandservice Domainname muss von Markenregistrierung oder Firmenname abgeleitet sein | € 320,00 (im 1. Jahr) € 320,00 (ab 2. Jahr) |
| .com.ph | Philippinen | Nein | € 69,00 im 1.Jahr € 59,00 ab 2. Jahr | Registrierungszeitraum: mind. 2 Jahre | ./. |
| .com.pk | Pakistan | Nein | € 49,00 im 1.Jahr € 39,00 ab 2. Jahr | Registrierungszeitraum: mind. 2 Jahre | ./. |
| .com.sa | Saudi Arabien | Ja | € 77,00 im 1.Jahr € 40,00 ab 2. Jahr | Domaininhaber im Land | ./. |
| .com.sg | Singapur | Ja | € 49,00 im 1.Jahr € 39,00 ab 2. Jahr | Administrativer Kontakt im Land oder Treuhandservice | € 30,00 (im 1. Jahr) € 30,00 (ab 2. Jahr) |
| .com.tw | Taiwan | Nein | € 51,00 im 1.Jahr € 41,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .com.uz | Usbekistan | Nein | € 75,00 im 1.Jahr € 65,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .com.vn | Vietnam | Nein | € 97,00 im 1.Jahr € 89,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .gs | Südgeorgien/südl. Sandwichinseln | Nein | € 72,00 im 1.Jahr € 62,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
| .hk | Hong Kong | Ja | € 55,00 im 1.Jahr € 45,00 ab 2. Jahr | Keine | ./. |
